AIDA KREUZFAHRTEN MIT BORDGUTHABEN
URLAUB, DER SICH RICHTIG LOHNT
Im nächsten Sommerurlaub sollen Sie es besonders „Guthaben“! Dazu schenken wir Ihnen bei Neubuchung bis 6. Dezember 2023 bis zu 400 Euro Bordguthaben* mit dem Aktionscode AUSZEIT! Dies gilt für viele Highlight-Reisen im Zeitraum 1. Mai bis 31. Oktober 2024.
Genießen Sie eine längere Auszeit auf Kreuzfahrten ab 9 Tagen Reisedauer – ob zum Polarkreis oder nach Portugal. Reichlich Zeit zu entspannen und das vielseitige Bordleben auszukosten haben Sie auch auf einer Transreise im Frühling oder Herbst.
Buchen Sie jetzt Ihre Lieblingsroute, lösen Sie anschließend Ihr Bordguthaben mit dem Aktionscode AUSZEIT ein und gönnen Sie sich das volle Verwöhnprogramm – von der Massage mit Meerblick über ein romantisches Dinner à la carte bis hin zu unvergesslichen Ausflugserlebnissen.
UNSERE HIGHLIGHTS IN DER SOMMERSAISON

ADRIA & ÖSTLICHES MITTELMEER
14- tägige Reisen
mit AIDAblu
mit 300 € Bordguthaben pro Kabine*

WESTLICHES MITTELMEER
10- bis 16- tägige Reisen
mit AIDAstella oder AIDAcosma
mit bis zu 300 € Bordguthaben pro Kabine*

OSTSEE
9- bis 14- tägige Reisen
mit AIDAmar oder AIDAdiva
mit bis zu 300 € Bordguthaben pro Kabine*

NORDEUROPA
9- bis 22- tägige Reisen
mit AIDA
mit bis zu 400 € Bordguthaben pro Kabine*

TRANSREISEN
6- bis 42- tägige Reisen
mit AIDA
mit bis zu 400 € Bordguthaben pro Kabine*
Fragen und Antworten zum Bordguthaben finden Sie hier
1. Was ist der AIDA Aktionscode?
Aktionscodes können im Aktionszeitraum nach Neubuchung einer AIDA Kreuzfahrt eingelöst werden – auf www.aida.de/myaida frühestens einen Tag nach Buchung der Reise. Nach erfolgreicher Einlösung des Aktionscodes „AUSZEIT“ wird ein Bordguthaben von bis zu 400 € pro Kabine (je nach gebuchter Reise) gutgeschrieben. Das Bordguthaben ist dann auf myAIDA unter „Reise planen“ nach einem Tag sichtbar. Sie können das Guthaben u.a. für Wellness, Ausflüge, Workshops, Getränkepakete oder kulinarische Highlights nutzen.
2. Allgemeine Einlösungsbedingungen:
Der Aktionscode AUSZEIT ist im Aktionszeitraum 09.11.-06.12.2023 einlösbar – auf www.aida.de/myaida frühestens einen Tag nach Neubuchung einer AIDA Kreuzfahrt. Er gilt pro Kabine bei Belegung mit zwei Erwachsenen im 1. und 2. Bett, ist nicht übertragbar und nicht mit anderen AIDA Aktionen kombinierbar und gilt für alle Reisen mit einer Reisedauer ab 9 Tagen (ausgenommen Weltreise und -Teilstücke) im Reisezeitraum 01.05.-31.10.2024 sowie für alle Transreisen im Jahr 2024. Er wird nur auf Neubuchungen zum AIDA PREMIUM, AIDA PREMIUM ALL INCLUSIVE, AIDA VARIO oder AIDA VARIO ALL INCLUSIVE Tarif im Buchungszeitraum 09.11.-06.12.2023 für die ausgewählten Reisen gewährt. Bei Einzelbelegung wird die Hälfte des jeweils gültigen Bordguthabens gewährt.
3. Was erhalte ich mit dem Einlösen des AIDA Aktionscodes?
Der AIDA Aktionscode entspricht einem Bordguthaben in Höhe von bis zu 400 € pro Kabine je nach gebuchter Reise. Das gewährte Bordguthaben der jeweiligen Route finden Sie unter Punkt 7 („Für welche Reisen wird der AIDA Aktionscode gewährt?“).
4. Wie löse ich den AIDA Aktionscode im myAIDA Urlaubsportal ein?
Um den Aktionscode einzulösen, müssen bei der von Ihnen gebuchten Reise alle Aktionscode-Bedingungen erfüllt sein. Die Einlösung ist nach dem Log-in auf www.aida.de/myaida möglich. Geben Sie den Code im entsprechenden Feld ein. Das Bordguthaben erscheint dann in Ihrer Reiseübersicht und in der Zahlungshistorie.
5. Was ist der Reisezeitraum?
Der Aktionscode gilt für ausgewählte AIDA Reisen. Den genauen Reisezeitraum der jeweiligen Route finden Sie unter Punkt 7 („Für welche Reisen wird der AIDA Aktionscode gewährt?“).
6. Was ist der Buchungs- bzw. Aktionszeitraum?
Der AIDA Aktionscode kann nur im Aktionszeitraum 09.11. - 06.12.2023 auf www.aida.de/myaida eingelöst werden.
7. Für welche Reisen wird der AIDA Aktionscode gewährt?
Das Bordguthaben gilt für alle Reisen mit einer Reisedauer ab 9 Tagen (ausgenommen Weltreise und Teilstücke der Weltreise) im Reisezeitraum 01.05. - 31.10.2024. Das Bordguthaben wird mit der dargestellten Staffelung und für folgende Reisen gewährt:
- 9 – 13 Tage Reiselänge: 250 € Bordguthaben pro Kabine
- 14 – 18 Tage Reiselänge: 300 € Bordguthaben pro Kabine
- 19 – 22 Tage Reiselänge: 400 € Bordguthaben pro Kabine
Schiff | Reisedauer | Routenname | Bordguthaben pro Kabine (in €) | Reisen ab (2024) | Reisen bis (2024) |
AIDAblu | 14 | Adria & Griechenland | 300 | Mai | Okt |
14 | Adria & Griechenland Ab Triest | 300 | Mai | Sep | |
14 | Adria & Mittelmeerinseln | 300 | Mai | Okt | |
14 | Adria & Mittelmeerinseln Ab Triest | 300 | Mai | Sep | |
AIDAsol | 9 | Großbritannien & Norwegen | 250 | Mai | Sep |
11 | Nordische Inseln Mit Norwegen | 250 | Mai | Mai | |
12 | Ärmelkanal & Golf Von Biskaya | 250 | Mai | Sep | |
12 | England, Schottland & Norwegen | 250 | Jul | Okt | |
14 | Island, Großbritannien & Norwegen | 300 | Jun | Jun | |
AIDAluna | 14 | Norwegen Mit Spitzbergen & Lofoten | 300 | Juli | Juli |
19 | Highlights Am Polarkreis 1 | 400 | Mai | Juli | |
19 | Highlights Am Polarkreis Von Kiel Nach Hamburg | 400 | Mai | Mai | |
22 | Grönland & Island | 400 | August | August | |
AIDAbella | 14 | Großbritannien & Irland | 300 | August | August |
14 | Herbstliche Nordlichter Ab Kiel | 300 | September | Oktober | |
14 | Nordische Inseln Mit Island Ab Kiel | 300 | Juni | Juni | |
14 | Norwegen Mit Lofoten & Nordkap | 300 | Mai | August | |
15 | Nordische Inseln Mit Island | 300 | Mai | Mai | |
AIDAmar | 10 | Skandinavische Städte Mit Stockholm | 250 | Juni | Juni |
10 | Städte Der Ostsee Ab Warnemünde 1 | 250 | Juli | August | |
9 | Norwegens Fjorde Ab Warnemünde 1 | 250 | Juni | Juli | |
9 | Städte Der Ostsee Ab Warnemünde 2 | 250 | September | September | |
10 | Skandinavien Ab Warnemünde 1 | 250 | Mai | Mai | |
10 | Skandinavische Städte Mit Stockholm | 250 | Juli | Juli | |
12 | Norwegen & Dänemark Ab Warnemünde | 250 | August | August | |
AIDAdiva | 12 | Schärengärten Der Ostsee | 250 | August | September |
14 | Norwegen & Ostsee Ab Warnemünde | 300 | Mai | September | |
14 | Skandinavien & Polen Ab Warnemünde | 300 | Juni | Oktober | |
AIDAperla | 10 | Norwegens Fjorde Ab Hamburg | 250 | Mai | Oktober |
9 | Norwegens Fjorde Ab Hamburg 2 | 250 | Juni | September | |
AIDAstella | 10 | Mediterrane Highlights | 250 | Juni | August |
10 | Spanien & Portugal | 250 | Juli | Oktober | |
11 | Italien & Mittelmeerinseln | 250 | Juni | September | |
11 | Spanien, Portugal & Balearen | 250 | Mai | September | |
16 | Spanien, Portugal & Frankreich | 300 | Mai | September | |
AIDAcosma | 10 | Spanien, Frankreich & Gibraltar Ab Civitavecchia | 250 | August | August |
10 | Spanien, Frankreich & Italien Ab Civitavecchia 1 | 250 | Juni | Oktober | |
10 | Spanien, Frankreich & Italien Ab Civitavecchia 2 | 250 | Mai | September | |
11 | Spanien, Frankreich & Italien Ab Barcelona 1 | 250 | Mai | September | |
11 | Spanien, Frankreich & Italien Ab Barcelona 2 | 250 | Mai | September | |
11 | Spanien, Italien & Gibraltar Ab Barcelona | 250 | Juli | Juli | |
14 | Große Mittelmeerreise Ab Mallorca 1 | 300 | Mai | Oktober | |
14 | Große Mittelmeerreise Ab Mallorca 1 | 300 | Mai | Oktober | |
14 | Große Mittelmeerreise Ab Mallorca 2 | 300 | Juli | August | |
AIDAnova | 14 | Große Norwegenreise Von Hamburg Nach Kiel | 300 | Mai | Mai |
14 | Große Skandinavienreise Ab Kiel | 300 | Mai | Oktober | |
AIDAprima | 9 | Norwegen Ab Rotterdam | 250 | Mai | Mai |
9 | Norwegen Von Hamburg Nach Rotterdam | 250 | September | September | |
9 | Norwegen Von Rotterdam Nach Hamburg | 250 | September | September | |
14 | Metropolen & Norwegen Ab Hamburg | 300 | Mai | Oktober | |
14 | Metropolen & Norwegen Ab Hamburg | 300 | Mai | Oktober | |
14 | Metropolen & Norwegen Ab Rotterdam | 300 | Juni | Oktober |
Zusätzlich gilt das Bordguthaben für alle Transreisen 2024 (ausgenommen Weltreise und Teilstücke der Weltreise) mit der dargestellten Staffelung für folgende Reisen:
- 6 – 8 Tage Reiselänge: 150 € Bordguthaben pro Kabine
- 9 – 13 Tage Reiselänge: 250 € Bordguthaben pro Kabine
- 14 – 18 Tage Reiselänge: 300 € Bordguthaben pro Kabine
- 19 – 42 Tage Reiselänge: 400 € Bordguthaben pro Kabine
AIDAluna | 19 | Von Der Dominikanischen Republik Nach Hamburg | 400 | Februar | Februar |
25 | Von Jamaika Nach Hamburg | 400 | Februar | Februar | |
19 | Von Kiel In Die Dominikanische Republik 2 | 400 | November | November | |
27 | Von Kiel Nach Martinique | 400 | November | November | |
AIDAbella | 10 | Von Mallorca Nach Hamburg | 250 | Mai | Mai |
14 | Von Bangkok Nach Shanghai | 300 | Februar | Februar | |
15 | Aida Pur Von Dubai Nach Mallorca | 300 | April | April | |
15 | Von Singapur Nach Dubai | 300 | April | April | |
21 | Von Shanghai Nach Singapur | 400 | März | März | |
20 | Von Kiel In Die Dominikanische Republik 1 | 400 | Oktober | Oktober | |
28 | Von Kiel Nach Jamaika | 400 | Oktober | Oktober | |
AIDAblu | 16 | Von Korfu Nach Triest | 300 | März | März |
18 | Von Den Seychellen Nach Korfu 1 | 300 | März | März | |
25 | Von Den Seychellen Nach Korfu 2 | 400 | März | März | |
25 | Von Mauritius Nach Korfu | 400 | März | März | |
8 | Von Korfu Nach Antalya 2 | 150 | Oktober | Oktober | |
12 | Von Antalya Nach Fuerteventura | 250 | November | November | |
14 | Von Antalya Nach Gran Canaria | 300 | November | November | |
15 | Von Korfu Nach Antalya 1 | 300 | Oktober | Oktober | |
19 | Von Antalya Nach Fuerteventura 2 | 400 | November | November | |
20 | Von Triest Nach Antalya | 400 | Oktober | Oktober | |
AIDAcosma | 7 | Von Gran Canaria Nach Mallorca | 150 | April | April |
10 | Von Teneriffa Nach Mallorca | 250 | April | April | |
9 | Von Teneriffa Nach Barcelona | 250 | April | April | |
14 | Von Gran Canaria Nach Mallorca 2 | 300 | April | April | |
7 | Von Mallorca Nach Gran Canaria | 150 | Oktober | Oktober | |
11 | Von Mallorca Nach Teneriffa | 250 | Oktober | Oktober | |
12 | Von Barcelona nach Teneriffa | 250 | Oktober | Oktober | |
14 | Von Mallorca Nach Gran Canaria 2 | 300 | Oktober | Oktober | |
AIDAdiva | 19 | Von Der Dominikanischen Republik nach Hamburg 1 | 400 | März | März |
25 | Von Martinique Nach Hamburg | 400 | Februar | Februar | |
13 | Von Warnemünde Nach Mallorca | 250 | November | November | |
AIDAperla | 9 | Von Teneriffa Nach Hamburg | 250 | April | April |
17 | Von Der Dominikanischen Republik Nach Teneriffa | 300 | März | März | |
19 | Von Barbados Nach Hamburg | 400 | April | April | |
26 | Von Der Dominikanischen Republik Nach Hamburg 2 | 400 | März | März | |
9 | Von Hamburg Nach Gran Canaria | 250 | Oktober | Oktober | |
11 | Von Gran Canaria In Die Dominikanische Republik | 250 | Oktober | Oktober | |
18 | Von Gran Canaria Nach Barbados | 300 | Oktober | Oktober | |
20 | Von Hamburg In Die Dominikanische Republik | 400 | Oktober | Oktober | |
27 | Von Hamburg Nach Barbados | 400 | Oktober | Oktober | |
AIDAprima | 10 | Von Mallorca Nach Hamburg | 250 | April | April |
21 | Von Dubai Nach Mallorca 2 | 400 | April | April | |
22 | Von Dubai Nach Mallorca 1 | 400 | April | April | |
30 | Weltenbummler Von Abu Dhabi Nach Hamburg | 400 | April | April | |
38 | Weltenbummler Von Dubai Nach Hamburg | 400 | März | März | |
6 | Von Lissabon Nach Mallorca | 150 | November | November | |
8 | Von Hamburg Nach Lissabon | 150 | Oktober | Oktober | |
12 | Von Rotterdam Nach Mallorca | 250 | Oktober | Oktober | |
13 | Von Hamburg Nach Barcelona | 250 | Oktober | Oktober | |
14 | Von Hamburg Nach Mallorca 1 | 300 | Oktober | Oktober | |
20 | Von Mallorca Nach Dubai 2 | 400 | November | November | |
21 | Von Mallorca Nach Dubai 1 | 400 | November | November | |
22 | Von Barcelona Nach Dubai 3 | 400 | November | November | |
36 | Weltenbummler Von Hamburg Nach Abu Dhabi | 400 | Oktober | Oktober | |
42 | Weltenbummler Von Hamburg Nach Dubai | 400 | Oktober | Oktober | |
AIDAstella | 7 | Von Lissabon Nach Mallorca | 150 | März | März |
9 | Von Teneriffa Nach Lissabon | 250 | März | März | |
13 | Von Gran Canaria Nach Lissabon | 250 | März | März | |
13 | Von Gran Canaria Nach Mallorca | 250 | März | März | |
12 | Von Mallorca Nach Antalya | 250 | Oktober | Oktober | |
17 | Von Antalya Nach Dubai | 300 | November | November | |
21 | Von Dubai Nach Bangkok | 400 | Dezember | Dezember |
8. Was passiert bei einer Umbuchung meiner Kreuzfahrt?
Bei Umbuchung auf eine Reise, die nicht den Aktionscode-Bedingungen entspricht, entfällt das Bordguthaben und wird nicht auf die neue Buchung übertragen.
9. Ist der AIDA Aktionscode unbegrenzt verfügbar?
Das streng limitierte Kontingent des Aktioncodes ist im Aktionszeitraum 09.11. - 06.12.2023 verfügbar.
10. Wo kann ich sehen, ob der AIDA Aktionscode erfolgreich eingelöst wurde?
Sie können das Bordguthaben nach dem Einlösen des Aktionscodes „AUSZEIT“ auf www.aida.de/myaida (möglich frühestens einen Tag nach Reisebuchung) in Ihrer Reiseübersicht oder in der Zahlungshistorie sehen. Eine schriftliche Bestätigung, beispielweise eine E-Mail, erhalten Sie dafür nicht.
* Der Aktionscode AUSZEIT ist im Aktionszeitraum 09.11. - 06.12.2023 auf www.aida.de/myaida bei Neubuchung in den Tarifen AIDA PREMIUM, AIDA PREMIUM ALL INCLUSIVE, AIDA VARIO oder AIDA VARIO ALL INCLUSIVE einlösbar. Er wird für alle Reisen mit einer Reisedauer ab 9 Tagen (ausgenommen Weltreise und -Teilstücke) im Reisezeitraum 01.05. - 31.10.2024 sowie für alle Transreisen im Jahr 2024 gewährt. Er gilt pro Kabine bei Belegung mit zwei Erwachsenen im 1. und 2. Bett, ist nicht übertragbar und nicht mit anderen AIDA Aktionen kombinierbar. Bei erfolgreicher Einlösung des Aktionscodes wird ein Bordguthaben von bis zu 400 € pro Kabine gewährt. Streng limitiert. Weitere Informationen auf aida.de/auszeit.
AIDA Newsletter
✔ Aktuelle Angebote & Aktionen ✔ Immer als Erstes informiert ✔ 3000 Euro AIDA Gutschein gewinnen